基桩声波透射检测仪
0.0
元
0.0
元
基桩声波透射检测仪
产品描述
产品参数
产品配置
相关下载
设备系列:
桩柱杆系列
设备名称:
基桩声波透射检测仪
设备型号:
SUT-PIT
关键词:
超声脉冲检测技术
桩基完整性
无损检测
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
1 | 主机系统:专用微机系统 |
2 | 声时测读范围:0~640Kμs |
3 | 声时测读精度:±0.05μs |
4 | 幅度测读范围: 0~177dB |
5 | 增益精度: 3% |
6 | 放大器带宽:5Hz~500kHz |
7 | 发射电压:250、500、1000V多档可调 |
8 | 采样周期:0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可调 |
9 | 操作方式:双操控模式(按钮、光电旋钮) |
10 | 触发方式:信号触发、外触发 |
11 | 提供数据库管理服务,可与BIM系统对接,实现检测结果模型可视化 |
12 | 接收灵敏度: ≤10 μv |
13 | 信号采集方式:连续信号、瞬态信号 |
14 | 通道数:双通道 |
15 | 通道隔离度:不小于42 dB |
16 | 最大穿透距离:10m |
17 | 测试内容:基桩完整性、钢管混凝土缺陷、超声回弹测强、混凝土缺陷测定 |
18 | 计数方式:连续提升,自动记录 |
19 | 测桩专用径向换能器:全不锈钢的探头,导电滑环(集流环)接头 |
20 | 提升速度:60m/min,可调 |
21 | 计数器深度精度:0.1m |
22 | 通用接口:串口、USB口 |
23 | 供电方式:内置锂电池可连续供电6个小时,可外接电池 |
24 | 最适工作温度:0~40℃ |
25 | 工作湿度:≤80% |
1 | 主机系统:专用微机系统 |
2 | 声时测读范围:0~640Kμs |
3 | 声时测读精度:±0.05μs |
4 | 幅度测读范围: 0~177dB |
5 | 增益精度: 3% |
6 | 放大器带宽:5Hz~500kHz |
7 | 发射电压:250、500、1000V多档可调 |
8 | 采样周期:0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可调 |
9 | 操作方式:双操控模式(按钮、光电旋钮) |
10 | 触发方式:信号触发、外触发 |
11 | 提供数据库管理服务,可与BIM系统对接,实现检测结果模型可视化 |
12 | 接收灵敏度: ≤10 μv |
13 | 信号采集方式:连续信号、瞬态信号 |
14 | 通道数:双通道 |
15 | 通道隔离度:不小于42 dB |
16 | 最大穿透距离:10m |
17 | 测试内容:基桩完整性、钢管混凝土缺陷、超声回弹测强、混凝土缺陷测定 |
18 | 计数方式:连续提升,自动记录 |
19 | 测桩专用径向换能器:全不锈钢的探头,导电滑环(集流环)接头 |
20 | 提升速度:60m/min,可调 |
21 | 计数器深度精度:0.1m |
22 | 通用接口:串口、USB口 |
23 | 供电方式:内置锂电池可连续供电6个小时,可外接电池 |
24 | 工作温度:0~40℃ |
25 | 工作湿度:≤80% |
激振锥
主机
主机
传感器
激振锤
遥控笔
主机
主机
传感器
激振锤
激振锤
遥控笔
资料整理中
资料整理中
上一个
基桩低应变检测仪
下一个
无
Engineering testing equipment
推荐产品
Copyright © 2021 四川升拓检测技术股份有限公司版权所有